Máy đo độ mặn EC220 Horiba
(Đa năng, chính xác, đạt chuẩn GLP)
Hãng: Horiba – Nhật Bản

Giới thiệu sản phẩm máy đo độ mặn EC220
- Horiba EC220 là thiết bị đo đa chỉ tiêu cao cấp thuộc dòng LAQUA, được sản xuất bởi Horiba – Nhật Bản, thương hiệu hàng đầu về thiết bị đo lường phân tích.
- Máy có khả năng đo độ mặn (Salinity), độ dẫn điện (EC), TDS, điện trở suất và nhiệt độ với độ chính xác cao, giao diện thân thiện, thiết kế chống nước IP67, rất phù hợp cho kiểm tra chất lượng nước trong thủy sản, môi trường, sản xuất và nghiên cứu.
Tính năng nổi bật của máy đo EC220
- Đo đa chỉ tiêu: Salinity, EC, TDS, Resistivity, Temperature.
- Đạt chuẩn GLP: Ghi log kèm thời gian thực, bộ nhớ 1000 mẫu.
- Chống nước IP67: Hoạt động tốt ngoài hiện trường, độ bền cao.
- Kết nối dữ liệu: Cổng USB và RS232 hỗ trợ in ấn & xuất dữ liệu.
- Hiệu chuẩn linh hoạt: Tự động đến 4 điểm, thủ công đến 5 điểm.
- Màn hình LCD có đèn nền: Hiển thị rõ ràng ngay cả khi thiếu sáng.

Thông số kỹ thuật chi tiết – EC220
| Chức năng | Thông số |
|---|---|
| Phạm vi đo độ dẫn (Conductivity) | 0 µS/cm – 200 mS/cm (cell constant k = 0.1, 1.0, 10.0) |
| Độ phân giải Conductivity | 0.05% toàn thang |
| Độ chính xác Conductivity | ±0.6% (≤ 18 mS/cm); ±1.5% (> 18 mS/cm) |
| Nhiệt độ tham chiếu & hệ số nhiệt | Có thể cài đặt từ 15–30 °C; hệ số nhiệt 0.00–10.00 % |
| Hiệu chuẩn Conductivity | Tự động tới 4 điểm, thủ công tới 5 điểm |
| Đơn vị đo | S/cm và S/m (tự chọn hoặc tự chuyển) |
| TDS | 0 ppm – 100 ppt (TDS factor 0.5); độ phân giải 0.01 ppm / 0.1 ppt; sai số ±0.1% |
| Đường cong TDS | Linear, EN27888, 442, NaCl |
| Điện trở riêng (Resistivity) | 0.000 Ω·cm – 20.0 MΩ·cm; độ phân giải 0.05%; sai số ±0.6% / ±1.5% (>1.8 MΩ·cm) |
| Độ mặn (Salinity) | 0.0–100.0 ppt / 0.00–10.00 %; độ phân giải 0.1 ppt / 0.01 %; sai số ±0.2% |
| Đường cong Salinity | NaCl và Seawater |
| Nhiệt độ | -30.0 – 130.0 °C (-22 – 266 °F); độ phân giải 0.1; sai số ±0.5 °C (±0.9 °F) |
| Hiệu chuẩn nhiệt độ | Có, chức năng ATC |
| Bộ nhớ dữ liệu | Lưu tới 1000 bản ghi, có đóng dấu thời gian GLP |
| Đồng hồ thời gian thực (RTC) | Có – chỉ có ở model EC220 |
| Chế độ đo | Auto-stable, auto-hold, real-time, với chỉ báo độ ổn định |
| Tự tắt máy | Có thể cài trong 1–30 phút |
| Kết nối | BNC (electrode); Phono jack (nhiệt độ & dữ liệu PC/printer) |
| Giao tiếp dữ liệu | USB (PC) và RS232 (máy in) – chỉ EC220 |
| Màn hình LCD | Monochrome 50×50 mm, đèn nền LED trắng |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 – chống bụi, chống ngâm; vỏ chống va đập, chống trượt |
| Nguồn & tuổi thọ pin | 2 × pin AA, > 500 giờ hoạt động |
| Kích thước & trọng lượng | 160 × 80 × 40.6 mm; ~260 g (có pin) / 216 g (không pin) |
| Phụ kiện đi kèm kit EC220‑K | Điện cực 9383‑10D (Ti/Pt k=1.0); dung dịch hiệu chuẩn 84, 1413, 12.88, 111.8 mS/cm; pin; vỏ; hướng dẫn |
Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo EC220-K
- Điện cực độ dẫn Ti/Pt 9383‑10D (k = 1.0)
- Dung dịch chuẩn EC (84, 1413, 12.88, 111.8 mS/cm)
- Hộp đựng máy
- 2 pin AA
- Hướng dẫn sử dụng
Ứng dụng thực tế của máy đo EC220
- Nuôi trồng thủy sản: Giúp kiểm soát độ mặn nước ao nuôi, đảm bảo điều kiện sống tối ưu cho tôm, cá.
- Kiểm tra nước sinh hoạt: Phân tích độ mặn trong nước giếng, nước máy, nước RO.
- Nghiên cứu môi trường: Theo dõi biến động độ mặn trong hệ sinh thái nước ngọt – nước mặn.
- Nông nghiệp: Xác định độ mặn đất hoặc nước tưới để đưa ra biện pháp canh tác phù hợp.
Tham khảo thêm một số sản phẩm khác:
————————————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG
- LÊ VŨ
- Mobile – Zalo: 0795 871 660
- E-mail: levulv91@gmail.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.